←Back to overview
Local trades · Great Horkesley
Trades in and around Great Horkesley
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CO6, with those based in Great Horkesley first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to horkesley.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Great Horkesley
36
Trade types
16
Postcode district
CO6
All 600Builders 216Electricians 70Plumbing & heating 67Roofers 17Joiners & carpenters 13Plasterers 11Painters & decorators 14Flooring & tiling 12Glaziers 6Groundworks & demolition 5Gardeners & landscapers 32Cleaners 39Garages & mechanics 49Removals 5Appliance repair 3Hair & beauty 41
Based in Great Horkesley
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Aquipure Ltd | Plumbing & heating | CO6 4EJ | 2024 |
| Colchester Boilers Ltd | Plumbing & heating | CO6 4EJ | 2022 |
| Tony Mason Services Ltd | Plumbing & heating | CO6 4EF | 2014 |
Elsewhere in CO6
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A & S Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2006 |
| Above Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2016 |
| Adam Wilce Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2019 |
| Bellfords Mechanical Ltd | Plumbing & heating | CO6 1SP | 2022 |
| Bobby Don Construction Ltd | Plumbing & heating | CO4 6AW | 2021 |
| Boiler Tec Group Ltd | Plumbing & heating | CO4 5NR | 2023 |
| C & R Plumbing and Heating Contractors Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2007 |
| Cali Grip Ltd | Plumbing & heating | CO6 1BQ | 2022 |
| Cartey Plumbing & Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2024 |
| Celsius Hvac Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2008 |
| Champion Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2010 |
| Charlie'S Gas & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 9YQ | 2007 |
| Cjo Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 2NL | 2018 |
| Colchester Climate Solutions Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2025 |
| Comfort Services Group Ltd | Plumbing & heating | CO4 5YQ | 2006 |
| Constable Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5YQ | 2025 |
| Copford Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2014 |
| D & A Plumbing (Colchester) Ltd | Plumbing & heating | CO4 3BB | 2021 |
| Dht Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 0JY | 2018 |
| Dl Boiler Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 0NY | 2024 |
| Dl Hogg Ltd | Plumbing & heating | CO4 6EZ | 2026 |
| Dms Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5BD | 2022 |
| Eastern Heatwise Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2012 |
| Essex Boiler Specialists Ltd | Plumbing & heating | CO4 5YQ | 2010 |
| Essex Heating Contractors Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2022 |
| Expert Cooling Solutions Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2026 |
| Expert Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | CO6 2QF | 2009 |
| Finch Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 2RW | 2010 |
| Floflame Ltd | Plumbing & heating | CO4 9YQ | 2025 |
| Gj & La Loines Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2025 |
| Goodey Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2016 |
| Highwoods Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 9BD | 2024 |
| Hinson Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 3RD | 2025 |
| Hk Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5YQ | 2020 |
| Houghton Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | CO6 2JX | 2024 |
| Hydro-Therm Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 9AD | 2016 |
| J Foweraker Services Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2014 |
| J Purser Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5NR | 2024 |
| J Whitnell Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5RW | 2019 |
| J.Jackson Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5DQ | 2024 |
| Jdv Construction Group Ltd | Plumbing & heating | CO6 2JX | 2024 |
| Jessop Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 0NG | 2014 |
| Jsp Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 2NX | 2023 |
| K.P. Evans & Co. Ltd | Plumbing & heating | CO4 9QP | 2000 |
| Km Anderson Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 2LQ | 2023 |
| Laser Mechanical Eastern Ltd | Plumbing & heating | CO6 2NS | 2026 |
| Lindsey Heating (Chelmsford) Ltd | Plumbing & heating | CO4 9AD | 1962 |
| Lindsey Heating Co.Ltd(the) | Plumbing & heating | CO4 9AD | 1951 |
| Lindsey Maintenance Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 9AD | 2018 |
| Luke Wilce Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2018 |
| M Hopkins Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2014 |
| M.A.Dbathroomco Ltd | Plumbing & heating | CO6 2JP | 2024 |
| M.F.D. Ductwork Installations Ltd | Plumbing & heating | CO6 2RN | 1989 |
| Makepeace Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2023 |
| Mark Canham Gas Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5FP | 2002 |
| Messenger Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | CO6 2JD | 2026 |
| Mo Rasul Ltd | Plumbing & heating | CO6 3JP | 2022 |
| Morton Climate Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2026 |
| Msw Comfort Solutions Ltd | Plumbing & heating | CO4 5DP | 2024 |
| Nem Heating Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 3DZ | 2021 |
| Osier Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | CO4 5WR | 2019 |
| P&F Property Ltd | Plumbing & heating | CO6 1RR | 2021 |
| Plumbing & Drainage Heroes Ltd | Plumbing & heating | CO4 3HP | 2024 |
| Plumbuild Ltd | Plumbing & heating | CO4 9YQ | 2019 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.